ОПИФРФИ "ВИМ – Акции". Архив стоимости пая и СЧА
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Акции" | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
| 06.11.2025 | 48.93 | 0.02 % | 9 785 911 711.05 | -0.12 % | 199998091.47427 |
| 05.11.2025 | 48.92 | 0.85 % | 9 798 012 591.53 | 0.86 % | 200273628.14945 |
| 01.11.2025 | 48.51 | 0.46 % | 9 714 652 394.95 | 0.41 % | 200253910.18203 |
| 31.10.2025 | 48.29 | -1.45 % | 9 674 726 559.97 | -1.32 % | 200332524.41756 |
| 30.10.2025 | 49.00 | 1.49 % | 9 803 929 243.26 | 1.46 % | 200091117.99066 |
| 29.10.2025 | 48.28 | 0.58 % | 9 663 078 230.50 | 0.46 % | 200136455.73450 |
| 28.10.2025 | 48.00 | 1.89 % | 9 619 224 782.11 | 1.87 % | 200392557.08679 |
| 27.10.2025 | 47.11 | -3.05 % | 9 442 265 113.95 | -3.08 % | 200435853.03347 |
| 24.10.2025 | 48.59 | -1.28 % | 9 742 210 744.56 | -1.29 % | 200500920.73259 |
| 23.10.2025 | 49.22 | -0.61 % | 9 869 863 943.46 | -0.64 % | 200506385.99579 |
| 22.10.2025 | 49.52 | -1.73 % | 9 933 574 111.14 | -1.81 % | 200584377.15160 |
| 21.10.2025 | 50.39 | -3.00 % | 10 116 504 343.32 | -3.04 % | 200766513.19791 |
| 20.10.2025 | 51.95 | 0.76 % | 10 433 562 196.02 | 0.73 % | 200829889.01832 |
| 17.10.2025 | 51.56 | 0.12 % | 10 358 055 665.69 | 0.09 % | 200904584.41224 |
| 16.10.2025 | 51.50 | 6.51 % | 10 348 873 867.80 | 6.44 % | 200949547.36332 |
| 15.10.2025 | 48.35 | 0.23 % | 9 722 393 312.63 | 0.12 % | 201093168.18703 |
| 14.10.2025 | 48.24 | -1.19 % | 9 711 167 777.82 | -1.35 % | 201324097.35127 |
| 13.10.2025 | 48.82 | 0.41 % | 9 844 199 907.13 | 0.38 % | 201636311.14604 |
| 10.10.2025 | 48.62 | -2.09 % | 9 806 506 088.17 | -2.17 % | 201680828.75556 |
| 09.10.2025 | 49.66 | 1.87 % | 10 023 869 596.25 | 1.83 % | 201860614.67553 |
