ОПИФРФИ "ВИМ – Облигации. Российские эмитенты". Структура активов
Топ 10 ценных бумаг в составе портфеля (на 29.08.2025г.):
| Актив | Доля в портф. |
|---|---|
| ОФЗ 26247 | 13.47 % |
| ОФЗ 26246 | 11.14 % |
| ГПБ001P17P | 6.19 % |
| ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-04, 4B02-04-36383-R-003P | 5.68 % |
| Славнеф2Р4 | 5.02 % |
| Атомэнпр07 | 4.59 % |
| РЖД, 001P-44R, 4B02-44-65045-D-001P | 3.92 % |
| Автодор3Р2 | 3.56 % |
| СибурХ1Р07 | 3.49 % |
| РусГидро, БО-002Р-07, 4B02-07-55038-E-002P | 3.26 % |
