ОПИФРФИ "Денежный рынок. Рубли". Архив стоимости пая и СЧА
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Денежный рынок. Рубли" | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
| 31.10.2025 | 1 720.33 | 0.04 % | 50 484 149 371.40 | 0.67 % | 29345651.08135 |
| 30.10.2025 | 1 719.64 | 0.04 % | 50 150 308 236.85 | 0.64 % | 29163188.21188 |
| 29.10.2025 | 1 718.98 | 0.04 % | 49 833 312 131.26 | 0.17 % | 28990026.69472 |
| 28.10.2025 | 1 718.28 | 0.04 % | 49 748 592 147.71 | 0.22 % | 28952564.23513 |
| 27.10.2025 | 1 717.60 | 0.13 % | 49 640 410 297.73 | 0.37 % | 28901061.77644 |
| 24.10.2025 | 1 715.39 | 0.04 % | 49 458 864 294.52 | 0.38 % | 28832386.71534 |
| 23.10.2025 | 1 714.69 | 0.04 % | 49 269 513 429.82 | 0.56 % | 28733711.09041 |
| 22.10.2025 | 1 714.03 | 0.04 % | 48 993 880 421.38 | 0.49 % | 28584103.24527 |
| 21.10.2025 | 1 713.34 | 0.04 % | 48 753 596 064.44 | 0.68 % | 28455347.57477 |
| 20.10.2025 | 1 712.67 | 0.13 % | 48 426 096 609.78 | 0.97 % | 28275160.59434 |
| 17.10.2025 | 1 710.51 | 0.04 % | 47 961 031 345.70 | 0.86 % | 28039103.11878 |
| 16.10.2025 | 1 709.79 | 0.04 % | 47 552 279 594.74 | 0.90 % | 27811808.94417 |
| 15.10.2025 | 1 709.12 | 0.04 % | 47 129 255 464.68 | 0.68 % | 27575239.44786 |
| 14.10.2025 | 1 708.44 | 0.04 % | 46 810 532 621.27 | 0.52 % | 27399572.25047 |
| 13.10.2025 | 1 707.79 | 0.12 % | 46 569 236 915.17 | 1.62 % | 27268731.89681 |
| 10.10.2025 | 1 705.66 | 0.04 % | 45 826 709 296.13 | 0.91 % | 26867471.40241 |
| 09.10.2025 | 1 704.97 | 0.04 % | 45 415 528 839.16 | 1.50 % | 26637120.25672 |
| 08.10.2025 | 1 704.30 | 0.04 % | 44 746 175 209.99 | 0.64 % | 26254802.01376 |
| 07.10.2025 | 1 703.66 | 0.04 % | 44 460 606 747.09 | 0.89 % | 26097166.33865 |
| 06.10.2025 | 1 702.95 | 0.13 % | 44 068 183 325.80 | 1.26 % | 25877591.99735 |
