ОПИФРФИ "Инновационный". Архив стоимости пая и СЧА
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Инновационный" | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
| 13.11.2025 | 8.82 | -0.23 % | 374 869 256.73 | -0.49 % | 42515330.71599 |
| 12.11.2025 | 8.84 | -1.23 % | 376 704 429.34 | -1.17 % | 42591567.88230 |
| 11.11.2025 | 8.95 | -0.22 % | 381 182 907.38 | -0.32 % | 42581586.65077 |
| 10.11.2025 | 8.97 | 0.11 % | 382 401 884.46 | 0.10 % | 42631690.92577 |
| 07.11.2025 | 8.96 | 0.22 % | 382 034 505.47 | 0.23 % | 42644447.00443 |
| 06.11.2025 | 8.94 | 0.45 % | 381 175 315.37 | 0.46 % | 42647186.08549 |
| 05.11.2025 | 8.90 | 1.37 % | 379 431 370.49 | 1.45 % | 42614228.72968 |
| 01.11.2025 | 8.78 | 0.34 % | 374 022 982.60 | 0.29 % | 42610332.08730 |
| 31.10.2025 | 8.75 | -1.24 % | 372 951 359.27 | -1.32 % | 42637950.36220 |
| 30.10.2025 | 8.86 | 1.84 % | 377 924 981.73 | 1.87 % | 42651314.19026 |
| 29.10.2025 | 8.70 | 0.58 % | 370 992 447.93 | 0.58 % | 42648316.76485 |
| 28.10.2025 | 8.65 | 1.29 % | 368 861 353.82 | -0.03 % | 42633403.06218 |
| 27.10.2025 | 8.54 | -2.40 % | 368 959 673.93 | -2.38 % | 43213114.46429 |
| 24.10.2025 | 8.75 | -1.02 % | 377 950 151.68 | -1.09 % | 43212056.41490 |
| 23.10.2025 | 8.84 | 0.11 % | 382 107 747.96 | 0.04 % | 43205531.39490 |
| 22.10.2025 | 8.83 | -1.45 % | 381 952 743.22 | -1.49 % | 43276643.29923 |
| 21.10.2025 | 8.96 | -2.40 % | 387 714 444.24 | -2.45 % | 43266961.67154 |
| 20.10.2025 | 9.18 | 1.55 % | 397 452 408.59 | 1.59 % | 43278162.22467 |
| 17.10.2025 | 9.04 | 0.44 % | 391 246 739.20 | 0.37 % | 43274060.27555 |
| 16.10.2025 | 9.00 | 5.51 % | 389 810 393.65 | 5.62 % | 43301341.13741 |
