Подробнее о фонде
Идея фонда
Цель фонда
Обеспечить долгосрочный прирост капитала за счёт роста стоимости акций и дивидендных выплат российских компаний-эмитентов в сфере информационных технологий.
Инвестиционная стратегия
Активы фонда размещаются в акции российских компаний несырьевого сектора, активно развивающих новые продукты и услуги с применением передовых технологий. Портфель фонда включает компании из различных отраслей, таких как информационные технологии, разработка программного обеспечения, микроэлектроника, финансовые услуги, фармацевтика и потребительские услуги. Инвестиции фонда ориентируются как на крупные устойчивые компании с доминирующей долей на рынке, так и на перспективные малые и средние предприятия с высоким потенциалом роста. Кроме того, стратегия предусматривает участие в первичных размещениях акций новых публичных компаний, что позволяет инвесторам получать доступ к быстрорастущим инновационным бизнесам. Такой подход делает фонд привлекательным для инвесторов, готовых принимать повышенный уровень риска ради возможности значительного прироста капитала.
Интерактивный график стоимости пая
Динамика фонда
| Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2025 | 9.02 | 0.78 % | 377 082 720.21 | 0.78 % | 41816753.23316 |
| 03.12.2025 | 8.95 | -0.56 % | 374 178 506.13 | -0.49 % | 41815381.39558 |
| 02.12.2025 | 9.00 | 0.11 % | 376 005 911.33 | 0.09 % | 41790267.20974 |
| 01.12.2025 | 8.99 | 0.33 % | 375 664 025.63 | -0.38 % | 41788444.94704 |
| 28.11.2025 | 8.96 | 1.24 % | 377 088 452.24 | 1.22 % | 42088489.68441 |
| 27.11.2025 | 8.85 | -1.12 % | 372 534 811.06 | -1.14 % | 42088025.11682 |
| 26.11.2025 | 8.95 | -0.56 % | 376 837 052.99 | -0.81 % | 42086722.27343 |
| 25.11.2025 | 9.00 | 0.56 % | 379 913 833.22 | 0.45 % | 42226005.73219 |
| 24.11.2025 | 8.95 | -0.67 % | 378 195 276.77 | -0.86 % | 42273552.49813 |
| 21.11.2025 | 9.01 | -0.66 % | 381 489 026.03 | -0.71 % | 42348714.82345 |
| 20.11.2025 | 9.07 | 1.57 % | 384 222 961.73 | 1.59 % | 42344009.59351 |
| 19.11.2025 | 8.93 | 2.06 % | 378 216 521.96 | 2.08 % | 42356946.85187 |
| 18.11.2025 | 8.75 | 0.92 % | 370 494 140.98 | 0.75 % | 42348456.02857 |
| 17.11.2025 | 8.67 | -1.14 % | 367 747 619.94 | -1.11 % | 42414211.73217 |
| 14.11.2025 | 8.77 | -0.57 % | 371 866 097.72 | -0.80 % | 42417652.72179 |
| 13.11.2025 | 8.82 | -0.23 % | 374 869 256.73 | -0.49 % | 42515330.71599 |
| 12.11.2025 | 8.84 | -1.23 % | 376 704 429.34 | -1.17 % | 42591567.88230 |
| 11.11.2025 | 8.95 | -0.22 % | 381 182 907.38 | -0.32 % | 42581586.65077 |
| 10.11.2025 | 8.97 | 0.11 % | 382 401 884.46 | 0.10 % | 42631690.92577 |
| 07.11.2025 | 8.96 | 0.22 % | 382 034 505.47 | 0.23 % | 42644447.00443 |
