ОПИФРФИ "ВИМ – Казначейский". Структура активов
Топ 10 ценных бумаг в составе портфеля (на 29.08.2025г.):
| Актив | Доля в портф. |
|---|---|
| ОФЗ 26247 | 10.12 % |
| ОФЗ 26246 | 8.10 % |
| ОФЗ 26248 | 7.67 % |
| ВТБ Т2-3 | 4.76 % |
| Атомэнпр07 | 4.63 % |
| РЖД 1Б-06 | 3.27 % |
| ГПБ001P21P | 2.84 % |
| РЖД, 001P-45R, 4B02-45-65045-D-001P | 2.63 % |
| ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-04, 4B02-04-36383-R-003P | 2.37 % |
| Новосиб 24 | 2.34 % |
