Подробнее о фонде
Идея фонда
Цель фонда
Получить доход за счёт роста стоимости и купонных выплат по облигациям, номинированным преимущественно в китайских юанях. Все операции с активами осуществляются внутри российской финансовой системы, что полностью исключает риск внешних блокировок. Фонд предназначен для формирования защитного инструмента в портфеле инвестора на случай ослабления рубля и служит альтернативой традиционному хранению сбережений в валюте.
Инвестиционная стратегия
Активы размещаются в облигации, номинированные преимущественно в юанях, с высоким уровнем кредитного качества. Управляющий фондом стремится оптимизировать баланс риска и доходности для инвесторов, используя глубокую кредитную экспертизу и гибко управляя дюрацией портфеля в зависимости от собственных прогнозов по динамике рыночных процентных ставок в иностранных валютах и валютных курсов. Основой инвестиционного процесса служит всесторонний анализ эмитентов и комплексное понимание ключевых макроэкономических тенденций в России и на мировых рынках.
Интерактивный график стоимости пая
Динамика фонда
| Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.12.2025 | 961.70 | -0.18 % | 49 899 030.69 | -0.25 % | 51886.54317 |
| 01.12.2025 | 963.47 | 0.30 % | 50 024 886.54 | 0.91 % | 51921.58942 |
| 28.11.2025 | 960.59 | -0.92 % | 49 572 339.53 | -0.91 % | 51606.15827 |
| 27.11.2025 | 969.54 | -0.31 % | 50 027 858.60 | -0.32 % | 51599.55719 |
| 26.11.2025 | 972.58 | -0.23 % | 50 186 782.07 | -0.28 % | 51601.70453 |
| 25.11.2025 | 974.85 | 0.59 % | 50 326 308.60 | 0.56 % | 51624.69921 |
| 24.11.2025 | 969.18 | -0.28 % | 50 045 882.23 | -0.48 % | 51637.17644 |
| 21.11.2025 | 971.94 | -2.26 % | 50 286 228.22 | -2.26 % | 51737.85417 |
| 20.11.2025 | 994.46 | 1.21 % | 51 449 964.82 | 2.88 % | 51736.60711 |
| 19.11.2025 | 982.54 | -0.61 % | 50 010 446.54 | -0.59 % | 50899.19789 |
| 18.11.2025 | 988.55 | 0.01 % | 50 305 998.24 | 2.08 % | 50888.90974 |
| 17.11.2025 | 988.43 | -0.06 % | 49 282 754.68 | 0.72 % | 49859.80904 |
| 14.11.2025 | 989.03 | 0.30 % | 48 930 752.06 | 0.30 % | 49473.66803 |
| 13.11.2025 | 986.08 | -0.12 % | 48 783 653.61 | -0.65 % | 49472.19392 |
| 12.11.2025 | 987.29 | 0.33 % | 49 103 484.22 | 1.32 % | 49735.62449 |
| 11.11.2025 | 984.01 | -0.28 % | 48 465 104.33 | 0.24 % | 49252.46041 |
| 10.11.2025 | 986.73 | 0.58 % | 48 346 708.20 | 0.60 % | 48996.75354 |
| 07.11.2025 | 981.04 | 0.02 % | 48 058 445.64 | -8.82 % | 48987.48467 |
| 06.11.2025 | 980.84 | -0.53 % | 52 707 909.20 | -0.49 % | 53737.38296 |
| 05.11.2025 | 986.10 | 0.72 % | 52 966 280.65 | 0.72 % | 53712.71317 |
