Подробнее о фонде
Идея фонда
Цель фонда
Обеспечить инвесторам стабильные и регулярные ежеквартальные выплаты купонов на банковский счёт посредством инвестирования в государственные, субфедеральные и корпоративные облигации ведущих российских эмитентов, что способствует формированию надёжного и предсказуемого купонного дохода.
Инвестиционная стратегия
Активы фонда преимущественно размещаются в государственные, субфедеральные и корпоративные облигации, обеспечивающие стабильный и предсказуемый купонный доход. Все поступающие купонные выплаты ежеквартально перечисляются инвесторам на их счета.
Управление портфелем строится на стремлении оптимизировать соотношение риск/доходность для клиентов фонда, а также обеспечить высокий и устойчивый денежный поток для пайщиков.
Инвестиционный процесс опирается на тщательное исследование финансового состояния эмитентов и анализ макроэкономических тенденций в России и мире, что позволяет принимать взвешенные решения и обеспечивать стабильность доходности фонда.
Название индекса, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: «Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций», сокращенное наименование «RUCBTRNS», рассчитываемого Публичным акционерным обществом «Московская биржа ММВБ-РТС» (далее – Индекс или целевой показатель). Порядок расчета Индекса (методика) раскрывается Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» на странице официального сайта по адресу: https://www.moex.com/ru/index/RUCBTRNS.
Интерактивный график стоимости пая
Динамика фонда
| Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Изменение чистых активов с учётом выплат % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2026 | 55208.23 | -0.11 % | -0.08 % | 12 704 009 876.10 | -0.06 % | 230110.78305 |
| 19.08.2026 | 55268.09 | 0.01 % | 0.01 % | 12 711 316 458.04 | 0.12 % | 229993.76358 |
| 18.08.2026 | 55263.64 | 0.13 % | 0.09 % | 12 696 657 022.87 | 0.14 % | 229747.01997 |
| 17.08.2026 | 55194.44 | -0.21 % | -0.16 % | 12 679 290 741.77 | -0.20 % | 229720.42272 |
| 14.08.2026 | 55310.40 | -0.18 % | -0.14 % | 12 704 745 372.15 | -0.22 % | 229699.04944 |
| 13.08.2026 | 55411.69 | -0.29 % | -0.22 % | 12 732 579 328.28 | -0.22 % | 229781.45226 |
| 12.08.2026 | 55574.22 | 0.01 % | 0.00 % | 12 760 067 607.61 | 0.04 % | 229604.08929 |
| 11.08.2026 | 55571.43 | 0.16 % | 0.12 % | 12 755 352 965.80 | 0.06 % | 229530.77686 |
| 10.08.2026 | 55485.03 | 0.13 % | 0.10 % | 12 747 514 001.80 | 0.10 % | 229746.90596 |
| 07.08.2026 | 55411.63 | -0.02 % | -0.01 % | 12 735 123 314.84 | -0.01 % | 229827.63546 |
| 06.08.2026 | 55422.52 | 0.03 % | 0.02 % | 12 736 508 829.64 | -0.04 % | 229807.47521 |
| 05.08.2026 | 55404.71 | 0.15 % | 0.11 % | 12 741 029 609.70 | 0.16 % | 229962.92218 |
| 04.08.2026 | 55321.16 | 0.19 % | 0.14 % | 12 720 704 581.44 | 0.27 % | 229942.83549 |
| 03.08.2026 | 55215.12 | 0.02 % | 0.01 % | 12 686 524 956.91 | 0.08 % | 229765.40218 |
| 31.07.2026 | 55206.36 | 0.01 % | 0.01 % | 12 675 781 690.38 | 0.08 % | 229607.28178 |
| 30.07.2026 | 55200.85 | -0.02 % | -0.01 % | 12 666 145 522.01 | -0.05 % | 229455.62907 |
| 29.07.2026 | 55210.49 | 0.42 % | 0.31 % | 12 672 795 954.28 | 0.46 % | 229536.00789 |
| 28.07.2026 | 54979.88 | 0.09 % | 0.07 % | 12 615 287 147.44 | 0.07 % | 229452.79510 |
| 27.07.2026 | 54929.54 | 0.17 % | 0.13 % | 12 606 174 652.35 | 0.08 % | 229497.19363 |
| 24.07.2026 | 54834.12 | 0.78 % | 0.58 % | 12 596 620 401.04 | 0.74 % | 229722.29398 |
| За 20 рабочих дней (в %) | За 250 рабочих дней (в %) |
|---|---|
| -0.46% | -16.56% |
