Подробнее о фонде
Идея фонда
Цель фонда
Обеспечить инвесторам стабильные и регулярные ежеквартальные выплаты купонов на банковский счёт посредством инвестирования в государственные, субфедеральные и корпоративные облигации ведущих российских эмитентов, что способствует формированию надёжного и предсказуемого купонного дохода.
Инвестиционная стратегия
Активы фонда преимущественно размещаются в государственные, субфедеральные и корпоративные облигации, обеспечивающие стабильный и предсказуемый купонный доход. Все поступающие купонные выплаты ежеквартально перечисляются инвесторам на их счета.
Управление портфелем строится на стремлении оптимизировать соотношение риск/доходность для клиентов фонда, а также обеспечить высокий и устойчивый денежный поток для пайщиков.
Инвестиционный процесс опирается на тщательное исследование финансового состояния эмитентов и анализ макроэкономических тенденций в России и мире, что позволяет принимать взвешенные решения и обеспечивать стабильность доходности фонда.
Название индекса, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: «Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций», сокращенное наименование «RUCBTRNS», рассчитываемого Публичным акционерным обществом «Московская биржа ММВБ-РТС» (далее – Индекс или целевой показатель). Порядок расчета Индекса (методика) раскрывается Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» на странице официального сайта по адресу: https://www.moex.com/ru/index/RUCBTRNS.
Интерактивный график стоимости пая
Динамика фонда
| Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Изменение чистых активов с учётом выплат % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.03.2026 | 55823.06 | 0.09 % | 0.07 % | 12 636 738 792.11 | 0.15 % | 226371.31920 |
| 24.03.2026 | 55770.88 | 0.08 % | 0.06 % | 12 617 822 666.08 | 0.16 % | 226243.91134 |
| 23.03.2026 | 55725.16 | 0.02 % | 0.02 % | 12 598 180 029.58 | -0.20 % | 226077.06411 |
| 20.03.2026 | 55714.01 | 0.13 % | 0.10 % | 12 622 795 906.76 | 0.21 % | 226564.12332 |
| 19.03.2026 | 55640.65 | 0.02 % | 0.02 % | 12 596 448 881.47 | 0.36 % | 226389.33488 |
| 18.03.2026 | 55628.19 | 0.03 % | 0.02 % | 12 550 809 201.62 | 0.03 % | 225619.57147 |
| 17.03.2026 | 55611.05 | -0.05 % | -0.04 % | 12 546 598 837.29 | -0.03 % | 225613.40067 |
| 16.03.2026 | 55636.37 | -3.00 % | -2.38 % | 12 549 821 233.37 | -3.07 % | 225568.63736 |
| 13.03.2026 | 57359.01 | 0.26 % | 0.21 % | 12 946 881 186.55 | 0.27 % | 225716.59781 |
| 12.03.2026 | 57208.75 | 0.25 % | 0.20 % | 12 912 643 823.80 | 0.29 % | 225710.99474 |
| 11.03.2026 | 57067.20 | 0.02 % | 0.01 % | 12 874 705 184.86 | 0.05 % | 225606.03104 |
| 10.03.2026 | 57056.43 | 0.20 % | 0.16 % | 12 867 962 477.36 | 0.23 % | 225530.44795 |
| 06.03.2026 | 56941.18 | 0.08 % | 0.07 % | 12 837 869 876.97 | 0.10 % | 225458.45692 |
| 05.03.2026 | 56892.84 | -0.02 % | -0.01 % | 12 825 182 992.30 | 0.14 % | 225426.99622 |
| 04.03.2026 | 56902.46 | 0.03 % | 0.02 % | 12 807 099 177.65 | 0.20 % | 225071.08446 |
| 03.03.2026 | 56887.87 | 0.04 % | 0.03 % | 12 781 959 297.97 | 0.12 % | 224686.89321 |
| 02.03.2026 | 56863.58 | 0.04 % | 0.03 % | 12 766 979 946.74 | 0.12 % | 224519.43857 |
| 27.02.2026 | 56841.17 | 0.13 % | 0.10 % | 12 751 048 433.80 | 0.31 % | 224327.67543 |
| 26.02.2026 | 56766.16 | 0.01 % | 0.01 % | 12 711 253 388.22 | 0.07 % | 223923.07435 |
| 25.02.2026 | 56762.50 | -0.06 % | -0.05 % | 12 702 676 256.71 | -0.16 % | 223786.41646 |
| За 20 рабочих дней (в %) | За 250 рабочих дней (в %) |
|---|---|
| -3.37% | -15.47% |
