Подробнее о фонде
Идея фонда
Цель фонда
Обеспечить инвесторам стабильные и регулярные ежеквартальные выплаты купонов на банковский счёт посредством инвестирования в государственные, субфедеральные и корпоративные облигации ведущих российских эмитентов, что способствует формированию надёжного и предсказуемого купонного дохода.
Инвестиционная стратегия
Активы фонда преимущественно размещаются в государственные, субфедеральные и корпоративные облигации, обеспечивающие стабильный и предсказуемый купонный доход. Все поступающие купонные выплаты ежеквартально перечисляются инвесторам на их счета.
Управление портфелем строится на стремлении оптимизировать соотношение риск/доходность для клиентов фонда, а также обеспечить высокий и устойчивый денежный поток для пайщиков.
Инвестиционный процесс опирается на тщательное исследование финансового состояния эмитентов и анализ макроэкономических тенденций в России и мире, что позволяет принимать взвешенные решения и обеспечивать стабильность доходности фонда.
Название индекса, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: «Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций», сокращенное наименование «RUCBTRNS», рассчитываемого Публичным акционерным обществом «Московская биржа ММВБ-РТС» (далее – Индекс или целевой показатель). Порядок расчета Индекса (методика) раскрывается Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» на странице официального сайта по адресу: https://www.moex.com/ru/index/RUCBTRNS.
Интерактивный график стоимости пая
Динамика фонда
| Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Изменение чистых активов с учётом выплат % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.06.2026 | 54745.81 | 0.27 % | 0.20 % | 12 796 610 134.11 | 0.26 % | 233745.90900 |
| 22.06.2026 | 54597.92 | -0.85 % | -0.63 % | 12 763 933 297.07 | -0.99 % | 233780.58472 |
| 19.06.2026 | 55065.31 | -0.29 % | -0.22 % | 12 891 258 778.72 | -0.28 % | 234108.51442 |
| 18.06.2026 | 55227.03 | -0.14 % | -0.11 % | 12 927 174 038.22 | -0.13 % | 234073.29985 |
| 17.06.2026 | 55306.77 | 0.06 % | 0.04 % | 12 944 367 472.04 | 0.12 % | 234046.70830 |
| 16.06.2026 | 55276.12 | -0.05 % | -0.04 % | 12 929 258 632.35 | -0.03 % | 233903.15947 |
| 15.06.2026 | 55302.75 | -3.79 % | 0.17 % | 12 932 902 182.47 | -3.80 % | 233856.40073 |
| 11.06.2026 | 57481.02 | 0.03 % | 0.02 % | 13 444 289 319.14 | 0.07 % | 233890.92337 |
| 10.06.2026 | 57463.65 | 0.07 % | 0.06 % | 13 435 537 472.23 | 0.21 % | 233809.33412 |
| 09.06.2026 | 57421.84 | -0.02 % | -0.01 % | 13 407 344 221.99 | 0.06 % | 233488.56864 |
| 08.06.2026 | 57430.63 | -0.13 % | -0.10 % | 13 399 724 104.48 | -0.02 % | 233320.17379 |
| 05.06.2026 | 57506.36 | 0.03 % | 0.02 % | 13 402 584 565.15 | 0.12 % | 233062.65922 |
| 04.06.2026 | 57487.84 | 0.13 % | 0.10 % | 13 385 908 516.62 | 0.16 % | 232847.66992 |
| 03.06.2026 | 57410.40 | -0.04 % | -0.03 % | 13 363 906 421.18 | -0.07 % | 232778.51123 |
| 02.06.2026 | 57435.18 | 0.15 % | 0.11 % | 13 373 685 878.29 | 0.11 % | 232848.31883 |
| 01.06.2026 | 57351.61 | 0.08 % | 0.06 % | 13 359 368 115.70 | 0.16 % | 232937.99812 |
| 29.05.2026 | 57307.83 | 0.04 % | 0.03 % | 13 337 575 039.31 | 0.19 % | 232735.66839 |
| 28.05.2026 | 57282.84 | 0.08 % | 0.06 % | 13 311 868 813.87 | 0.21 % | 232388.41469 |
| 27.05.2026 | 57238.14 | 0.10 % | 0.07 % | 13 283 399 135.27 | 0.21 % | 232072.52524 |
| 26.05.2026 | 57183.53 | -0.06 % | -0.04 % | 13 255 026 908.68 | 0.20 % | 231798.00198 |
| За 20 рабочих дней (в %) | За 250 рабочих дней (в %) |
|---|---|
| -4.44% | -16.58% |
