ОПИФРФИ "Облигации. Рантье". Структура активов
Топ 10 ценных бумаг в составе портфеля (на 29.08.2025г.):
| Актив | Доля в портф. |
|---|---|
| РусГидро, БО-002Р-07, 4B02-07-55038-E-002P | 5.68 % |
| ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-04, 4B02-04-36383-R-003P | 5.67 % |
| Атомэнпр07 | 5.40 % |
| ОФЗ 26247 | 4.86 % |
| ОФЗ 26246 | 4.75 % |
| Газпром нефть, 003Р-15R, 4B02-15-00146-A-003P | 3.94 % |
| Минфин России, 250, 26250RMFS | 3.32 % |
| РЖД, 001P-44R, 4B02-44-65045-D-001P | 3.14 % |
| ГПБ001P17P | 2.90 % |
| ОФЗ 29024 | 2.83 % |
Структура по отраслям
