Подробнее о фонде
Идея фонда
Цель фонда
Обеспечить инвесторам стабильные и регулярные ежеквартальные выплаты купонов на банковский счёт посредством инвестирования в государственные, субфедеральные и корпоративные облигации ведущих российских эмитентов, что способствует формированию надёжного и предсказуемого купонного дохода.
Инвестиционная стратегия
Активы фонда преимущественно размещаются в государственные, субфедеральные и корпоративные облигации, обеспечивающие стабильный и предсказуемый купонный доход. Все поступающие купонные выплаты ежеквартально перечисляются инвесторам на их счета.
Управление портфелем строится на стремлении оптимизировать соотношение риск/доходность для клиентов фонда, а также обеспечить высокий и устойчивый денежный поток для пайщиков.
Инвестиционный процесс опирается на тщательное исследование финансового состояния эмитентов и анализ макроэкономических тенденций в России и мире, что позволяет принимать взвешенные решения и обеспечивать стабильность доходности фонда.
Интерактивный график стоимости пая
Динамика фонда
| Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Изменение чистых активов с учётом выплат % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.12.2025 | 55009.64 | 0.00 % | 0.00 % | 11 887 692 031.28 | -0.16 % | 216101.96599 |
| 24.12.2025 | 55008.45 | -0.08 % | -0.06 % | 11 906 304 941.17 | 0.01 % | 216444.99980 |
| 23.12.2025 | 55050.80 | -0.08 % | -0.07 % | 11 904 956 334.14 | -0.37 % | 216253.99458 |
| 22.12.2025 | 55096.22 | -0.10 % | -0.08 % | 11 948 750 268.77 | -0.16 % | 216870.61148 |
| 19.12.2025 | 55149.60 | -0.22 % | -0.18 % | 11 968 210 089.59 | -0.08 % | 217013.53373 |
| 18.12.2025 | 55273.69 | 0.12 % | 0.10 % | 11 978 008 257.29 | -0.14 % | 216703.61612 |
| 17.12.2025 | 55208.63 | 0.02 % | 0.01 % | 11 994 741 834.16 | 0.21 % | 217262.09681 |
| 16.12.2025 | 55198.67 | 0.06 % | 0.05 % | 11 969 277 662.07 | 0.12 % | 216839.98072 |
| 15.12.2025 | 55164.69 | -3.75 % | -3.07 % | 11 954 664 867.42 | -3.73 % | 216708.62401 |
| 12.12.2025 | 57315.65 | 0.13 % | 0.11 % | 12 417 893 473.09 | 0.14 % | 216658.00650 |
| 11.12.2025 | 57241.22 | 0.13 % | 0.11 % | 12 400 698 645.69 | 0.40 % | 216639.31350 |
| 10.12.2025 | 57167.56 | 0.16 % | 0.13 % | 12 350 920 243.09 | 0.23 % | 216047.71979 |
| 09.12.2025 | 57074.99 | 0.00 % | 0.00 % | 12 322 343 321.60 | 0.08 % | 215897.41302 |
| 08.12.2025 | 57072.55 | -0.02 % | -0.02 % | 12 313 015 324.97 | 0.18 % | 215743.20342 |
| 05.12.2025 | 57086.21 | 0.31 % | 0.25 % | 12 290 735 098.34 | 0.39 % | 215301.28249 |
| 04.12.2025 | 56908.94 | 0.00 % | 0.00 % | 12 242 390 778.94 | 0.15 % | 215122.45704 |
| 03.12.2025 | 56907.58 | 0.12 % | 0.10 % | 12 224 433 663.70 | 0.28 % | 214812.05363 |
| 02.12.2025 | 56838.43 | -0.02 % | -0.02 % | 12 189 726 437.80 | 0.22 % | 214462.77103 |
| 01.12.2025 | 56850.66 | 0.08 % | 0.06 % | 12 162 709 013.65 | 0.06 % | 213941.37114 |
| 28.11.2025 | 56806.87 | 0.18 % | 0.15 % | 12 155 848 990.58 | 0.08 % | 213985.52763 |
