Подробнее о фонде
Идея фонда
Цель фонда
Обеспечить инвесторам стабильные и регулярные ежеквартальные выплаты купонов на банковский счёт посредством инвестирования в государственные, субфедеральные и корпоративные облигации ведущих российских эмитентов, что способствует формированию надёжного и предсказуемого купонного дохода.
Инвестиционная стратегия
Активы фонда преимущественно размещаются в государственные, субфедеральные и корпоративные облигации, обеспечивающие стабильный и предсказуемый купонный доход. Все поступающие купонные выплаты ежеквартально перечисляются инвесторам на их счета.
Управление портфелем строится на стремлении оптимизировать соотношение риск/доходность для клиентов фонда, а также обеспечить высокий и устойчивый денежный поток для пайщиков.
Инвестиционный процесс опирается на тщательное исследование финансового состояния эмитентов и анализ макроэкономических тенденций в России и мире, что позволяет принимать взвешенные решения и обеспечивать стабильность доходности фонда.
Название индекса, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: «Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций», сокращенное наименование «RUCBTRNS», рассчитываемого Публичным акционерным обществом «Московская биржа ММВБ-РТС» (далее – Индекс или целевой показатель). Порядок расчета Индекса (методика) раскрывается Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» на странице официального сайта по адресу: https://www.moex.com/ru/index/RUCBTRNS.
Интерактивный график стоимости пая
Динамика фонда
| Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Изменение чистых активов с учётом выплат % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2026 | 57215.05 | 0.09 % | 0.07 % | 13 228 553 790.51 | 0.14 % | 231207.58477 |
| 22.05.2026 | 57163.56 | 0.05 % | 0.04 % | 13 209 868 594.43 | -0.02 % | 231088.96816 |
| 21.05.2026 | 57136.84 | 0.05 % | 0.04 % | 13 212 204 351.75 | 0.05 % | 231237.91170 |
| 20.05.2026 | 57109.31 | 0.05 % | 0.04 % | 13 206 020 798.44 | 0.04 % | 231241.10251 |
| 19.05.2026 | 57077.93 | 0.05 % | 0.03 % | 13 201 226 670.33 | 0.09 % | 231284.25488 |
| 18.05.2026 | 57052.19 | 0.02 % | 0.01 % | 13 189 001 786.00 | 0.08 % | 231174.33431 |
| 15.05.2026 | 57042.11 | 0.06 % | 0.05 % | 13 178 056 598.53 | 0.35 % | 231023.29799 |
| 14.05.2026 | 57008.73 | 0.02 % | 0.02 % | 13 132 229 326.66 | 0.21 % | 230354.71254 |
| 13.05.2026 | 56996.50 | 0.02 % | 0.02 % | 13 104 253 217.06 | 0.00 % | 229913.27790 |
| 12.05.2026 | 56984.51 | 0.21 % | 0.16 % | 13 104 178 508.10 | 0.19 % | 229960.37370 |
| 08.05.2026 | 56864.83 | 0.03 % | 0.02 % | 13 079 290 842.91 | 0.31 % | 230006.68730 |
| 07.05.2026 | 56846.68 | 0.01 % | 0.00 % | 13 039 461 905.50 | 0.10 % | 229379.48588 |
| 06.05.2026 | 56843.20 | 0.00 % | 0.00 % | 13 026 814 833.31 | -0.03 % | 229171.04714 |
| 05.05.2026 | 56841.79 | 0.00 % | 0.00 % | 13 031 149 480.60 | 0.03 % | 229252.97780 |
| 04.05.2026 | 56842.64 | 0.12 % | 0.10 % | 13 027 284 124.24 | 0.11 % | 229181.55347 |
| 30.04.2026 | 56772.73 | 0.11 % | 0.09 % | 13 012 494 526.18 | 0.23 % | 229203.24282 |
| 29.04.2026 | 56707.72 | 0.05 % | 0.04 % | 12 982 990 132.31 | 0.20 % | 228945.74074 |
| 28.04.2026 | 56681.78 | 0.02 % | 0.01 % | 12 957 330 018.30 | 0.10 % | 228597.81589 |
| 27.04.2026 | 56671.52 | -0.03 % | -0.02 % | 12 943 800 288.43 | 0.06 % | 228400.43508 |
| 24.04.2026 | 56686.83 | -0.25 % | -0.19 % | 12 935 540 091.35 | -0.24 % | 228193.05049 |
| За 20 рабочих дней (в %) | За 250 рабочих дней (в %) |
|---|---|
| -0.53% | -16.36% |
