Логотип

ОПИФРФИ "ВИМ – Умный капитал"

О фонде

Фонд инвестирует в акции, облигации, инструменты денежного рынка, золото и валютные активы в зависимости от ситуации на рынке. В неблагоприятный период акцент делается на устойчивость результата за счет облигационной части, а в фазе роста — на повышении потенциальной доходности за счет инвестиций в перспективные акции.

При ослаблении рубля фонд наращивает позиции в валютных инструментах и драгоценных металлах.

Все поступающие доходы реинвестируются, что позволяет увеличить финансовый результат.

Cценарный прогноз

22%*

Начните инвестировать сегодня

Инвестировать

Интерактивный график стоимости пая

Динамика фонда

График
Таблица
Стоимость пая на начало периода:
Стоимость пая на конец периода:
(%)
Изменение стоимости пая за период:
%
Доходность с учётом выплат:
Для отображения графика выберите Фонд(ы) из списка
Для отображения графика выберите более длительный период
Экспорт в html
Экспорт в xlsx
Дата Стоимость пая, руб. Изменение стоимости пая % Стоимость чистых активов, руб. Изменение чистых активов % Количество выданных инвестиционных паев
17.09.2026 1022.98 -0.37 % 4 373 912 979.84 2.43 % 4275658.35168
16.09.2026 1026.81 -0.49 % 4 270 334 221.29 2.37 % 4158828.13799
15.09.2026 1031.91 -0.23 % 4 171 339 868.57 2.03 % 4042343.17053
14.09.2026 1034.32 0.71 % 4 088 269 215.96 4.06 % 3952612.24143
11.09.2026 1027.01 -0.35 % 3 928 634 825.94 3.47 % 3825295.05746
10.09.2026 1030.62 0.50 % 3 797 034 544.36 3.32 % 3684210.19441
09.09.2026 1025.45 -0.08 % 3 675 181 395.28 2.56 % 3583976.12740
08.09.2026 1026.29 0.19 % 3 583 448 590.81 2.86 % 3491657.47924
07.09.2026 1024.33 0.23 % 3 483 800 993.72 3.40 % 3401067.95080
04.09.2026 1022.02 0.16 % 3 369 121 644.34 2.37 % 3296523.27366
03.09.2026 1020.34 0.39 % 3 291 163 031.92 3.18 % 3225557.20236
02.09.2026 1016.37 0.20 % 3 189 748 451.58 2.20 % 3138372.68739
01.09.2026 1014.32 -0.06 % 3 121 173 146.15 2.90 % 3077116.99490
31.08.2026 1014.93 0.61 % 3 033 338 358.17 3.86 % 2988704.12057
28.08.2026 1008.76 0.45 % 2 920 588 669.05 4.35 % 2895221.73086
27.08.2026 1004.22 0.49 % 2 798 754 519.90 3.79 % 2787000.22831
26.08.2026 999.30 -0.34 % 2 696 538 206.86 3.03 % 2698434.60323
25.08.2026 1002.70 0.44 % 2 617 246 528.08 3.99 % 2610211.48058
24.08.2026 998.34 -0.69 % 2 516 732 808.57 2.41 % 2520919.70167
21.08.2026 1005.24 0.43 % 2 457 527 903.47 4.66 % 2444722.47972
*Сценарный прогноз определяется с учётом анализа при различных макроэкономических предпосылках (базовый, пессимистичный и оптимистичный сценарии). Ориентир — на 4–7 п.п. выше ставки банковского депозита сроком на 1 год. В качестве базовой кривой используется кривая доходности ОФЗ. Расчёт приведён на плановый период 12 месяцев с учетом комиссии УК, до вычета налогообложения. Сценарный прогноз не является гарантией или обещанием будущей доходности.
Мы используем cookies для обеспечения и анализа работы сайта, с учётом нашей Политики