Логотип

ОПИФРФИ "ВИМ – Новые валютные облигации"

О фонде

Фонд инвестирует в государственные и корпоративные облигации, номинированные в иностранных валютах, преимущественно в долларах США и китайских юанях.

Фонд позволяет пайщикам защитить сбережения от валютного риска. Также исключены риски блокировок — операции проводятся внутри российской инфраструктуры.

Финансовый результат формируется за счет купонных выплат, изменения стоимости облигаций и динамики валютного курса. Все поступающие доходы реинвестируются внутри фонда.

Cценарный прогноз

8,2%*

USD

Начните инвестировать сегодня

Инвестировать

Интерактивный график стоимости пая

Динамика фонда

График
Таблица
Стоимость пая на начало периода:
Стоимость пая на конец периода:
(%)
↑ ↓
Изменение стоимости пая за период:
%
↑ ↓
Доходность с учётом выплат:
Для отображения графика выберите Фонд(ы) из списка
Для отображения графика выберите более длительный период
Экспорт в html
Экспорт в xlsx
Дата Стоимость пая, руб. Изменение стоимости пая % Стоимость чистых активов, руб. Изменение чистых активов % Количество выданных инвестиционных паев
23.09.2026 1104.37 0.40 % 2 665 459 318.64 0.13 % 2413566.53546
22.09.2026 1099.92 0.62 % 2 662 040 678.30 0.13 % 2420208.54517
21.09.2026 1093.15 -0.36 % 2 658 503 660.35 -0.31 % 2431963.88112
18.09.2026 1097.07 0.05 % 2 666 902 443.67 0.13 % 2430933.94308
17.09.2026 1096.49 0.25 % 2 663 533 618.24 0.15 % 2429154.98649
16.09.2026 1093.72 0.13 % 2 659 525 779.14 -0.03 % 2431632.90420
15.09.2026 1092.28 0.18 % 2 660 453 857.11 -0.12 % 2435691.25132
14.09.2026 1090.32 0.71 % 2 663 735 238.52 -0.26 % 2443076.80172
11.09.2026 1082.59 0.14 % 2 670 767 803.08 -0.14 % 2467021.89286
10.09.2026 1081.10 -1.26 % 2 674 585 492.18 -1.38 % 2473941.97666
09.09.2026 1094.95 -0.83 % 2 712 032 207.31 -1.11 % 2476854.97189
08.09.2026 1104.08 -0.57 % 2 742 503 552.07 -0.67 % 2483964.65255
07.09.2026 1110.46 0.56 % 2 760 869 479.04 0.30 % 2486248.03940
04.09.2026 1104.33 -0.67 % 2 752 627 935.79 -0.89 % 2492583.85968
03.09.2026 1111.80 -0.89 % 2 777 468 373.05 -1.53 % 2498164.66261
02.09.2026 1121.82 0.18 % 2 820 756 002.05 -0.21 % 2514448.43408
01.09.2026 1119.82 0.96 % 2 826 670 395.89 -0.71 % 2524228.43484
31.08.2026 1109.20 -0.85 % 2 846 842 036.64 -1.21 % 2566582.72677
28.08.2026 1118.68 0.42 % 2 881 587 132.79 0.57 % 2575879.36611
27.08.2026 1113.95 1.06 % 2 865 131 151.50 1.06 % 2572048.10719
Структура активов
Портфель фонда (31.08.2026 г.)

ТОП-10 Эмитентов

Эмитент
Доля в портфеле

Доля в портфеле
5.50 %

Доля в портфеле
5.47 %

Доля в портфеле
3.82 %

Доля в портфеле
3.40 %

Доля в портфеле
3.36 %
*Величина сценарного прогноза для планового периода определяется как значение доходности Индекса замещающих облигаций Cbonds. В качестве планового периода рассматривается период на следующие 12 мес.

Мы используем cookies для обеспечения и анализа работы сайта, с учётом нашей Политики