БПИФРФИ "Золото. Биржевой" (GOLD). Структура активов
Портфель фонда (04.07.2025г.):
Актив | Оценочная стоимость, рубли |
Доля в портф.* | Чистая масса, кг. |
---|---|---|---|
Золото в слитках | 10 631 987 365,00 | 96.46 % | 1 273,292 |
Номер слитка 2134005 | 835 000,00 | 0.01 % | 0,100 |
Номер слитка ВТ7767 | 835 000,00 | 0.01 % | 0,100 |
Номер слитка ВТ7768 | 835 000,00 | 0.01 % | 0,100 |
Номер слитка ВТ7769 | 835 000,00 | 0.01 % | 0,100 |
Номер слитка ВТ7770 | 835 000,00 | 0.01 % | 0,100 |
Номер слитка С016209 | 108 002 240,00 | 0.98 % | 12,934 |
Номер слитка ПБ0070 | 107 583 905,00 | 0.98 % | 12,884 |
Номер слитка Е003307 | 107 259 090,00 | 0.97 % | 12,845 |
Номер слитка В036508 | 107 147 200,00 | 0.97 % | 12,832 |
Номер слитка В036503 | 107 004 415,00 | 0.97 % | 12,815 |
Номер слитка В036502 | 106 909 225,00 | 0.97 % | 12,804 |
Номер слитка ПА3467 | 106 821 550,00 | 0.97 % | 12,793 |
Номер слитка Е004505 | 106 640 355,00 | 0.97 % | 12,771 |
Номер слитка СА 070735 | 106 552 680,00 | 0.97 % | 12,761 |
Номер слитка СА 070737 | 106 516 775,00 | 0.97 % | 12,757 |
Номер слитка ТЕ0618 | 106 327 230,00 | 0.97 % | 12,734 |
Номер слитка ПБ0072 | 106 065 040,00 | 0.96 % | 12,702 |
Номер слитка ПН056270 | 105 791 995,00 | 0.96 % | 12,670 |
Номер слитка ПБ 075124 | 105 685 115,00 | 0.96 % | 12,657 |
Номер слитка С023922 | 105 634 180,00 | 0.96 % | 12,651 |
Номер слитка С023916 | 105 596 605,00 | 0.96 % | 12,646 |
Номер слитка С026607 | 105 580 740,00 | 0.96 % | 12,644 |
Номер слитка ПР037901 | 105 584 915,00 | 0.96 % | 12,645 |
Номер слитка ПН056273 | 105 533 145,00 | 0.96 % | 12,639 |
Номер слитка ПН056274 | 105 528 135,00 | 0.96 % | 12,638 |
Номер слитка С026608 | 105 472 190,00 | 0.96 % | 12,631 |
Номер слитка Е003310 | 105 399 545,00 | 0.96 % | 12,623 |
Номер слитка С026605 | 105 161 570,00 | 0.95 % | 12,594 |
Номер слитка С023932 | 104 916 915,00 | 0.95 % | 12,565 |
Номер слитка ПН056277 | 104 792 500,00 | 0.95 % | 12,550 |
Номер слитка С016227 | 104 646 375,00 | 0.95 % | 12,533 |
Номер слитка Е003212 | 104 600 450,00 | 0.95 % | 12,527 |
Номер слитка С016206 | 104 453 490,00 | 0.95 % | 12,509 |
Номер слитка В026022 | 104 338 260,00 | 0.95 % | 12,496 |
Номер слитка К056002 | 104 339 930,00 | 0.95 % | 12,496 |
Номер слитка Е008704 | 104 299 015,00 | 0.95 % | 12,491 |
Номер слитка Е004504 | 104 152 890,00 | 0.95 % | 12,473 |
Номер слитка Е008716 | 104 142 870,00 | 0.95 % | 12,472 |
Номер слитка Е008705 | 104 076 070,00 | 0.94 % | 12,464 |
Номер слитка В023513 | 104 007 600,00 | 0.94 % | 12,456 |
Номер слитка ПБ 044250 | 103 906 565,00 | 0.94 % | 12,444 |
Номер слитка А024719 | 103 887 360,00 | 0.94 % | 12,442 |
Номер слитка Е004507 | 103 773 800,00 | 0.94 % | 12,428 |
Номер слитка С016224 | 103 550 020,00 | 0.94 % | 12,401 |
Номер слитка С016212 | 103 490 735,00 | 0.94 % | 12,394 |
Номер слитка Е008722 | 103 447 315,00 | 0.94 % | 12,389 |
Номер слитка ПС032856 | 103 276 975,00 | 0.94 % | 12,369 |
Номер слитка С016229 | 103 222 700,00 | 0.94 % | 12,362 |
Номер слитка ПН077290 | 102 917 090,00 | 0.93 % | 12,325 |
Номер слитка Е004502 | 102 701 660,00 | 0.93 % | 12,300 |
Номер слитка ПС 033025 | 102 456 170,00 | 0.93 % | 12,270 |
Номер слитка Е004501 | 102 234 895,00 | 0.93 % | 12,244 |
Номер слитка К061532 | 102 076 245,00 | 0.93 % | 12,225 |
Номер слитка ПР037905 | 102 063 720,00 | 0.93 % | 12,223 |
Номер слитка Е008718 | 102 044 515,00 | 0.93 % | 12,221 |
Номер слитка Е008719 | 101 977 715,00 | 0.93 % | 12,213 |
Номер слитка ПН056272 | 101 893 380,00 | 0.92 % | 12,203 |
Номер слитка ПН056271 | 101 576 080,00 | 0.92 % | 12,165 |
Номер слитка Е008724 | 101 500 095,00 | 0.92 % | 12,156 |
Номер слитка С034607 | 101 325 580,00 | 0.92 % | 12,135 |
Номер слитка С034618 | 100 959 015,00 | 0.92 % | 12,091 |
Номер слитка ПС022700 | 100 812 890,00 | 0.91 % | 12,073 |
Номер слитка ПС 033023 | 100 707 680,00 | 0.91 % | 12,061 |
Номер слитка УА 0689 | 100 554 875,00 | 0.91 % | 12,043 |
Номер слитка ПР037897 | 100 408 750,00 | 0.91 % | 12,025 |
Номер слитка ПР037900 | 100 347 795,00 | 0.91 % | 12,018 |
Номер слитка ПР037906 | 99 759 955,00 | 0.91 % | 11,947 |
Номер слитка ПС022694 | 99 284 840,00 | 0.90 % | 11,890 |
Номер слитка ПС022704 | 99 283 170,00 | 0.90 % | 11,890 |
Номер слитка С012623 | 99 264 800,00 | 0.90 % | 11,888 |
Номер слитка ПР037903 | 98 840 620,00 | 0.90 % | 11,837 |
Номер слитка ПС033034 | 98 050 710,00 | 0.89 % | 11,743 |
Номер слитка С034617 | 97 282 510,00 | 0.88 % | 11,651 |
Номер слитка С012620 | 96 475 065,00 | 0.88 % | 11,554 |
Номер слитка СА 121602 | 95 045 545,00 | 0.86 % | 11,383 |
Номер слитка ПР037902 | 92 927 150,00 | 0.84 % | 11,129 |
Номер слитка АЛ2652 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2653 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ1885 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ1887 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 312010 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 312011 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 312012 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 310010 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 310011 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 312013 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 312014 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 312015 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 310012 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 310013 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 310014 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 310015 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 310016 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 514027 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 514028 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 514029 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 514030 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 312001 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 312002 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 312003 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0967 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0968 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0969 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0970 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0613 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0614 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0615 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0616 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 301012 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 301013 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 301014 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 301015 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 301016 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 301017 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 301018 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 301019 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка СА 070736 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 301020 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 301021 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 301022 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 312004 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 312005 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 336042 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 336043 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 336044 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 336045 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 336046 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 336047 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 336048 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 336049 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 336050 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 312006 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 312007 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 312008 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 312009 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 318017 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ1522 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ1533 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2663 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ4206 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ4220 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ1493 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 335015 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 335016 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 335017 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 335020 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2711 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2712 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2713 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2714 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2715 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2716 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2717 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2684 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2685 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2686 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2687 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2688 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ1997 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ1998 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2002 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2040 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2300 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2301 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2386 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 875002 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 886071 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2689 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2690 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ1088 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0110 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0111 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0112 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0205 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ 1087 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0238 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0239 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТН7884 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТН9730 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТН9731 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТН9732 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТН9733 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТН9734 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2260 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2261 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2262 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2266 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2267 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2263 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2264 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2265 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2332 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2333 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2334 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 886073 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 892036 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2530 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2560 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2561 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2562 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТН9699 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2531 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ1969 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ1970 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТН9775 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 875001 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0128 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2767 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2769 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2771 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ1162 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ1163 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ1164 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ1166 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ1213 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ1215 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ1217 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ1165 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 328012 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 329015 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 864029 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ1973 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2792 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2793 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ1218 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2794 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ1926 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ1927 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ1928 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ1929 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ1930 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ1931 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка М17377 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 859046 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0407 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0408 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0590 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0591 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0518 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0519 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2541 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2542 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2543 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 897029 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 897030 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 897031 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 897032 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 897033 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 897034 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 897028 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2672 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2673 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2750 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2756 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 897035 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 897036 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 897037 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 897038 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ1167 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ1168 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ1170 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ1171 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ1172 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ1173 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ1174 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 317004 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 317005 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 318008 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 318009 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 318010 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 320021 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 320022 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2545 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2546 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2547 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2548 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0959 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0960 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0961 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0962 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0930 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0931 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0932 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0933 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0934 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0935 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0936 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0937 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ1010 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ1012 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ1013 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ1014 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ1015 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ1044 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ1045 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ1046 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ1047 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ1016 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ1017 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ1063 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ1064 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ1065 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ1018 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ3659 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ3660 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ3661 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ3662 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 321013 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 321014 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 321015 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 321016 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 321017 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ 5619 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ 5620 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ 5621 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ 5622 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ 5623 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ 5624 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2577 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2578 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2579 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2580 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2632 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2633 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2634 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2635 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ1200 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ1201 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ1202 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ1219 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 502002 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 502003 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0697 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0698 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0699 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0701 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0702 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0703 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0704 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 301052 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0604 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0605 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0606 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0607 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0608 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0609 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0610 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0611 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0612 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 322017 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 322018 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 319007 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 319008 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 319009 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 301048 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 301049 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 301050 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 301051 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 312026 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 301053 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 312027 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 312028 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 105003 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 108014 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 314015 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 314016 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 315001 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 316003 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 316004 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 316005 | 8 349 165,00 | 0.08 % | 1,000 |
